25
Deportiva
INSCRIPCIONES TEMPORADA 2020-2021
Ya está disponible la hoja de inscripción para la temporada 2020-2021
18
Extradeportiva
TERMINADA LA REHABILITACIÓN DE LA GRADA DEL CAMPO DE FÚTBOL 8
Asi a quedado la grada
Últimos partidos
Liga
J. 22ª Domingo, 08-03-2020 , h.
Erri-Berri

1
Aoiz

2
Liga
J. 21ª Domingo, 01-03-2020 , h.
Bidezarra

0
Erri-Berri

0
Clasificación 1ª Autonómica
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Cantolagua | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 24 | 49 |
2 | River Ega | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 28 | 45 |
3 | Bidezarra | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 23 | 44 |
4 | Avance | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 29 | 43 |
5 | Alesves | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 24 | 37 |
6 | Iruña | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 35 | 34 |
7 | Oberena | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 16 | 31 |
8 | Garés | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 22 | 29 |
9 | Aoiz | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 28 |
10 | Burladés B | 22 | 9 | 1 | 12 | 34 | 38 | 28 |
11 | Zirauki | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 30 | 26 |
12 | Artajones | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 32 | 26 |
13 | Mendi | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 34 | 24 |
14 | Infanzones | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 42 | 22 |
15 | Lagunak | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | 21 |
16 | Erriberri | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 45 | 19 |
17 | Idoya | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 42 | 17 |
18 | Zarramonza | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | 48 | 16 |
Resultados de la jornada
Primera Autonómica Navarra J. 22
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
C/ Santa Brigida s/n Olite (Navarra) | Tlfn: 948 740 099 | Fax: 948 740 099 | E-mail: club@erriberri.com Protección de datos | Política de cookies